Київська область
Київ
7 558 723 грн.
4 593 699 грн.
3 700 000 грн.
5 387 156 грн.
3 754 305 грн.
2 380 371 грн.
5 428 917 грн.
5 011 308 грн.
4 176 090 грн.
20 671 646 грн.
9 187 398 грн.
8 268 658 грн.
5 846 526 грн.
3 299 111 грн.
474 738 грн.
3 674 959 грн.
3 954 757 грн.
2 714 459 грн.
7 725 767 грн.
5 178 352 грн.
9 521 485 грн.
6 472 940 грн.
2 221 680 грн.
5 637 722 грн.
2 756 219 грн.
4 343 134 грн.
10 857 834 грн.
4 927 786 грн.
658 987 грн.
698 660 грн.
5 971 809 грн.
8 352 180 грн.
21 924 473 грн.
5 980 161 грн.